低噪声运算放大器
芯晶图电子专业芯片代理公司,提供更优质的产品及技术支持
型号 |
通道数
|
工作电压
范围(V)
|
增益带宽积(typ)(MHz) | 压摆率(typ)(V/µs) | 轨到轨 | 失调电压(25℃)(Typ)(mV) | 失调电压(25℃)(max)(mV) | 偏置电流(25℃)(Typ)(pA) | 失调电压温漂(typ)(µV/℃) | 电压噪声密度f=1KHz(Typ)(nV/rtHz) | 每通道电流(Typ)(mA) | 工作温度(℃) | 封装 |
MS8605 | 1 | 2.7-5.5 | 10 | 7 | In,Out | 0.065 | 0.3 | 0.2 | 1.5 | 8 | 1.2 | -40 to 125 | SOT23-5 |
MS8606 | 2 | 2.7-5.5 | 10 | 7 | In,Out | 0.065 | 0.3 | 0.2 | 1.5 | 8 | 1.2 | -40 to 125 | SOP8/MSOP8 |
MS8361 | 1 | 2.7-5.5 | 16 | 13.5 | In,Out | 0.065 | 0.3 | 0.2 | 1.5 | 9.5 | 1 | -40 to 125 | SOP8 |
MS8362 | 2 | 2.7-5.5 | 16 | 13.5 | In,Out | 0.065 | 0.3 | 0.2 | 1.5 | 9.5 | 1 | -40 to 125 | SOP8/MSOP8 |
*MS8561 | 1 | 2.7-5.5 | 4.3 | 2.6 | In,Out | 0.065 | 0.3 | 0.2 | 1.5 | 11 | 0.8 | -40 to 125 | SOT23-5* |
MS8562 | 2 | 2.7-5.5 | 4.3 | 2.6 | In,Out | 0.065 | 0.3 | 0.2 | 1.5 | 11 | 0.8 | -40 to 125 | MSOP8/SOP8* |
MS8311 | 1 | 2.7-5.5 | 10 | 7 | In,Out | 0.065 | 0.3 | 0.2 | 1.5 | 11.5 | 1.2 | -40 to 125 | SOT23-5 |
MS8312 | 2 | 2.7-5.5 | 10 | 7 | In,Out | 0.065 | 0.3 | 0.2 | 1.5 | 11.5 | 1.2 | -40 to 125 | SOP8/MSOP8 |
MS8608 | 4 | 2.7-5.5 | 9 | 8 | In,Out | 0.065 | 0.3 | 0.2 | 1.5 | 9 | 0.8 | -40 to 125 | SOP14/TSSOP14 |
MS8322A | 2 | 2.7-5.5 | 10 | 7 | In,Out | 0.065 | 0.2 | 1.5 | 11.5 | 1.2 | -40 to 125 | SOP8 |
Copyright © 2024 深圳市芯晶图电子技术有限公司. All Rights Reserved.