高精度基准源
芯晶图电子专业芯片代理公司,提供更优质的产品及技术支持
型号 | 输出电压(V) | 初始电压精度(Max)(%) | 温漂系数(Max)(pmm/℃) | 电流输出驱动(mA) | 工作电压范围(V) | 工作温度(℃) | 工作电流(Typ)(mA) | 封装 |
MSR015 | 1.5 | 0.05 | 5,10,30,60 | 0.3 | 2.5-5.5 | 40 to 125 | 0.75 | SOT23-5 |
MSR025 | 2.5 | 0.05 | 5,10,30,60 | 0.3 | 2.65-5.5 | -40 to 125 | 0.8 | SOT23-5 |
MSR020 | 2.048 | 0.05 | 5,10,30,60 | 1.3 | 2.2-5.5 | -40 to 125 | 0.8 | SOT23-5 |
MSR040 | 4.096 | 0.05 | 5,10,30,60 | 1.3 | 4.25-5.5 | -40 to 125 | 0.8 | SOT23-5 |
MSR040SP | 4.096 | 0.05 | 10 | 1.3 | 4.25-5.5 | -40 to 125 | 0.8 | SOP8 |
Copyright © 2024 深圳市芯晶图电子技术有限公司. All Rights Reserved.