比较器
芯晶图电子专业芯片代理公司,提供更优质的产品及技术支持
型号 | 通道数 |
工作电压
范围(V)
|
输出类型
|
转输延时
(Typ)(ns)
|
上升时间
(Typ)(ns)
|
下降时间(Typ)(ns) | 失调电压(Typ)(mV) | 失调电压(Max)(mV) | 关断功能 | 静态电流/通道(Typ)(mA) | 功能 | 工作温度(℃) | 封装 |
MS751 | 1 | 2.7-5 | 推挽 | 200 | 1.7 | 1.8 | 0.2 | 1 | No | 0.27 | -40 to 125 | SOT23-5 |
MS761 | 1 | 2.7-5 | 推挽 | 200 | 1.7 | 1.8 | 0.2 | 1 | Yes | 0.23 | -40 to 125 | SOT23-6 |
MS762 | 2 | 2.7-5 | 推挽 | 200 | 1.7 | 1.8 | 0.2 | 1 | No | 0.23 | -40 to 125 | MSOP8/SOP8 |
MS8923 |
1
|
4.5-5.5
±4.5-±5.5
|
推挽 | 5.5 | 1 | 1 | 0.1 | 2 | No | 6.7 | 迟滞,锁存 | -40 to 125 | SOP8/SOT23-5 |
MS8911 | 1 | 3.0-5.5 | 推挽 | 4 | 1.5 | 1.7 | 3 | 10 | Yes | 3.2 | 迟滞 | -40 to 125 | SOT23-6 |
MS8921 | 1 | 3.0-5.5 | 推挽 | 4 | 1.5 | 1.7 | 3 | 10 | No | 3.2 | 迟滞 | -40 to 125 | SOT23-5 |
MS8922 | 2 | 3.0-5.5 | 推挽 | 4 | 1.5 | 1.7 | 3 | 10 | No | 3.2 | 迟滞 | -40 to 125 | MSOP8 |
MS8931 | 1 | 3.0-5.5 | 推挽 | 4 | 1.5 | 1.7 | 3 | 10 | No | 3.2 | -40 to 125 | SOT363-6 |
Copyright © 2024 深圳市芯晶图电子技术有限公司. All Rights Reserved.